A - Wurf , Gewichstabelle        
         
    1. Woche    
               
Farbe Geburt 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7 Tag
               
grün / Alice 187 204 230 270 218 345 390
weiß 99 91 91 - - - -
gelb / Abu 180 182 202 235 270 310 355
braun / Alf 254 242 266 295 335 375 425
beige 137 133 140 135 135 - -
rot / Amy 202 195 220 252 295 335 380
               
    2. Woche    
  1 Wo            
Farbe 8 Tag 9 Tag 10 Tag 11 Tag 12 Tag 13 Tag 14 Tag
               
grün / Alice 445 470 510 540 590 650 680
gelb / Abu 378 400 458 472 500 580 600
braun / Alf 490 525 560 600 670 710 740
rot / Amy 409 422 432 470 510 535 550
               
    3. Woche    
  2. Wo            
Farbe 15 Tag 16 Tag 17 Tag 18 Tag 19 Tag 20 Tag 21 Tag
               
grün / Alice 684 730 800 835 870 910 930
gelb / Abu 630 645 730 740 810 840 865
braun / Alf 785 820 880 890 940 980 1020
rot / Amy 600 630 670 690 720 755 780
               
    4. Woche    
  3 Wo            
Farbe 22 Tag 23 Tag 24 Tag 25 Tag 26 Tag 27 Tag 28 Tag
               
grün / Alice 960 995 1030 1045 1070 1120 1200
gelb / Abu 880 930 995 1010 1020 1080 1120
braun / Alf 1065 1110 1155 1210 1220 1260 1340
rot / Amy 826 870 920 925 940 950 1020
               
    5. Woche    
  4. Wo            
Farbe 29 Tag 30 Tag 31 Tag 32 Tag 33 Tag 34 Tag 35 Tag
               
grün / Alice 1220 1250 1280 1320 1350 1370  
gelb / Abu 1150 1180 1200 1250 1280 1300  
braun / Alf 1350 1380 1400 1430 1470 1490  
rot / Amy 1030 1075 1085 1120 1160 1190  
               
    6. Woche    
  5. Wo            
Farbe 36 Tag 37 Tag 38 Tag 39 Tag 40 Tag 41 Tag 42 Tag
               
grün / Alice 1420     1510     1620
gelb / Abu 1370     1450     1690
braun / Alf 1540     1640     1820
rot / Amy 1220     1290     1450