B - Wurf , Gewichstabelle        
         
    1. Woche    
               
Farbe Geburt 2 Tag 3 Tag 4 Tag 5 Tag 6 Tag 7 Tag
               
braun w 229 229 255 270 290 325 380
gel m 237 234 270 280 300 320 320
rot m 243 260 290 325 360 410 450
w 240 235 265 295 330 380 450
m 230 245 290 325 345 400 415
               
    2. Woche    
  1 Wo            
Farbe 8 Tag 9 Tag 10 Tag 11 Tag 12 Tag 13 Tag 14 Tag
               
braun w 410 420 450 480 490 520 560
gel m 350 370 401 420 425 460 490
rot m 470 500 520 600 620 630 665
w 425 460 500 540 560 600 620
m 425 480 500 540 540 580 620
               
    3. Woche    
  2. Wo            
Farbe 15 Tag 16 Tag 17 Tag 18 Tag 19 Tag 20 Tag 21 Tag
               
braun w 595 620 650 680 730 760 800
gel m 540 535 560 590 630 680 720
rot m 710 750 790 820 880 933 950
w 665 695 715 770 820 870 910
m 640 670 710 760 800 850 900
               
    4. Woche    
  3 Wo            
Farbe 22 Tag 23 Tag 24 Tag 25 Tag 26 Tag 27 Tag 28 Tag
               
braun w 850 890 925 960 1030 1070 1100
gel m 770 820 860 900 950 1010 1070
rot m 1020 1080 1110 1135 1200 1250 1270
w 980 1000 1050 1075 1150 1150 1195
m 950 1020 1050 1090 1150 1170 1220
               
    5. Woche    
  4. Wo            
Farbe 29 Tag 30 Tag 31 Tag 32 Tag 33 Tag 34 Tag 35 Tag
               
braun w 1430   1570     1690  
gel m 1150   1300     1480  
rot m 1380   1590     1680  
w 1180   1300     1490  
m 1300   1390     1530