Gewicht C-Wurf
| C - Wurf , Gewichstabelle | |||||||
| 1. Woche | |||||||
| Farbe | Geburt | 2 Tag | 3 Tag | 4 Tag | 5 Tag | 6 Tag | 7 Tag |
| w | 157 | 155 | 155 | 165 | 185 | 193 | 227 |
| m | 183 | 180 | 186 | 222 | 250 | 295 | 340 |
| m | 153 | 148 | 150 | 160 | 206 | 240 | 280 |
| w | 184 | 182 | 176 | 191 | 190 | 203 | 197 |
| w | 185 | 185 | 210 | 225 | 254 | 294 | 310 |
| m | 200 | 206 | 210 | 238 | 270 | 300 | 310 |
| 2. Woche | |||||||
| 1 Wo | |||||||
| Farbe | 8 Tag | 9 Tag | 10 Tag | 11 Tag | 12 Tag | 13 Tag | 14 Tag |
| w | 245 | 280 | 300 | 330 | 330 | 330 | 380 |
| m | 360 | 370 | 425 | 455 | 480 | 520 | 550 |
| m | 327 | 360 | 380 | 405 | 480 | 500 | 530 |
| w | 207 | 220 | 220 | 255 | 270 | 278 | 315 |
| w | 350 | 370 | 400 | 410 | 430 | 465 | 500 |
| m | 355 | 380 | 400 | 435 | 480 | 515 | 535 |
| 3. Woche | |||||||
| 2. Wo | |||||||
| Farbe | 15 Tag | 16 Tag | 17 Tag | 18 Tag | 19 Tag | 20 Tag | 21 Tag |
| w | 590 | 640 | 700 | 770 | 790 | 850 | 890 |
| m | 780 | 820 | 895 | 970 | 1020 | 1100 | 1190 |
| m | 890 | 930 | 1000 | 1070 | 1120 | 1205 | 1270 |
| w | 570 | 595 | 650 | 720 | 780 | 840 | 890 |
| w | 785 | 820 | 880 | 940 | 1000 | 1070 | 1120 |
| m | 870 | 930 | 1000 | 1070 | 1150 | 1210 | 1290 |
| 4. Woche | |||||||
| 3 Wo | |||||||
| Farbe | 22 Tag | 23 Tag | 24 Tag | 25 Tag | 26 Tag | 27 Tag | 28 Tag |
| w | 950 | ||||||
| m | 1290 | ||||||
| m | 1330 | ||||||
| w | 940 | ||||||
| w | 1200 | ||||||
| m | 1370 | ||||||


