Gewicht D-Wurf
| D - Wurf , Gewichstabelle | |||||||
| 1. Woche | |||||||
| Farbe | Geburt | 2 Tag | 3 Tag | 4 Tag | 5 Tag | 6 Tag | 7 Tag |
| braun | 220 | 235 | 260 | 280 | 310 | 350 | 360 |
| grün | 240 | 230 | 265 | 290 | 310 | 340 | 355 |
| weiß | 240 | 245 | 260 | 280 | 310 | 350 | 360 |
| rot | 250 | 260 | 290 | 320 | 350 | 370 | 390 |
| gelb | 220 | 237 | 260 | 300 | 315 | 370 | 380 |
| 2. Woche | |||||||
| 1 Wo | |||||||
| Farbe | 8 Tag | 9 Tag | 10 Tag | 11 Tag | 12 Tag | 13 Tag | 14 Tag |
| braun | 385 | 395 | 415 | 425 | 470 | 535 | 555 |
| grün | 395 | 420 | 460 | 485 | 510 | 595 | 560 |
| weiß | 390 | 410 | 435 | 450 | 495 | 540 | 580 |
| rot | 410 | 430 | 470 | 485 | 530 | 580 | 605 |
| gelb | 400 | 430 | 445 | 485 | 510 | 535 | 590 |
| 3. Woche | |||||||
| 2. Wo | |||||||
| Farbe | 15 Tag | 16 Tag | 17 Tag | 18 Tag | 19 Tag | 20 Tag | 21 Tag |
| braun | 590 | 620 | 680 | 700 | |||
| grün | 575 | 610 | 630 | 650 | |||
| weiß | 580 | 600 | 630 | 650 | |||
| rot | 640 | 670 | 710 | 750 | |||
| gelb | 610 | 640 | 680 | 730 | |||
| 4. Woche | |||||||
| 3 Wo | |||||||
| Farbe | 22 Tag | 23 Tag | 24 Tag | 25 Tag | 26 Tag | 27 Tag | 28 Tag |
| braun | 800 | 880 | 1070 | ||||
| grün | 730 | 830 | 1060 | ||||
| weiß | 800 | 890 | 1090 | ||||
| rot | 920 | 1020 | 1230 | ||||
| gelb | 850 | 920 | 1170 | ||||
| 5.Woche | |||||||
| 4.Wo | |||||||
| Farbe | 29 Tag | 30 Tag | 31 Tag | 32 Tag | 33 Tag | 34 Tag | 35 Tag |
| braun | 1220 | ||||||
| grün | 1200 | ||||||
| weiß | 1240 | ||||||
| rot | 1350 | ||||||
| gelb | 1250 | ||||||


